Информация о реквизитах, необходимых для заполнения
платежных документов, в целях перечисления в бюджет
городского округа Карпинск
1. Главный администратор доходов бюджета – Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (код 019)
Администратор доходов бюджета – Администрация городского округа Карпинск
Наименование получателя: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Карпинск)
ИНН/КПП 6614002138/661701001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000054
Номер счета получателя средств: 03100643000000016200
БИК 016577551
ОКТМО 65742000
Назначение платежа:
№ п/п | Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
1 | 2 | 3 |
1 | 019 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
2 | 019 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации |
2. Главный администратор доходов бюджета – Администрация городского округа Карпинск (код 901)
Администратор доходов бюджета – Администрация городского округа Карпинск
Наименование получателя: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Карпинск)
ИНН/КПП 6614002138/661701001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000054
Номер счета получателя средств: 03100643000000016200
БИК 016577551
ОКТМО 65742000
Назначение платежа:
№ п/п | Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
1 | 2 | 3 |
1 | 901 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
2 | 901 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
3 | 901 1 11 05012 04 0001 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) |
4 | 901 1 11 05024 04 0001 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) |
5 | 901 1 11 05034 04 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) |
6 | 901 1 11 05074 04 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) |
7 | 901 1 11 05074 04 0010 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) |
8 | 901 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашению об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
9 | 901 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашению об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
10 | 901 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
11 | 901 1 11 09044 04 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользованием жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда) |
12 | 901 1 11 09080 04 0001 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов) |
13 | 901 1 11 09080 04 0002 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) |
14 | 901 1 11 09080 04 0003 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов) |
15 | 901 1 11 09080 04 0004 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) |
16 | 901 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
17 | 901 1 13 02994 04 0001 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
18 | 901 1 13 02994 04 0007 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
19 | 901 1 14 02043 04 0001 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан ному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) |
20 | 901 1 14 02043 04 0002 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) |
21 | 901 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
22 | 901 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
23 | 901 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
24 | 901 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
25 | 901 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
26 | 901 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
27 | 901 1 16 10062 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
28 | 901 1 16 10123 01 0041 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
29 | 901 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
30 | 901 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
3. Главный администратор доходов бюджета – Администрация городского округа Карпинск (код 901)
Администратор доходов бюджета – Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства»
Наименование получателя: УФК по Свердловской области (МКУ «УКХ»)
ИНН/КПП 6617010151/661701001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000054
Номер счета получателя средств: 03100643000000016200
БИК 016577551
ОКТМО 65742000
Назначение платежа:
№ п/п | Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
1 | 2 | 3 |
1 | 901 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
2 | 901 1 11 05034 04 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) |
3 | 901 1 11 09044 04 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользованием жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда) |
4 | 901 1 13 01994 04 0004 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) (прочие платные услуги, оказываемые казенными муниципальными учреждениями) |
5 | 901 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
6 | 901 1 13 02994 04 0001 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
7 | 901 1 13 02994 04 0007 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) |
9 | 901 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
10 | 901 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
11 | 901 1 16 10062 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
12 | 901 1 16 10123 01 0041 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
13 | 901 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
14 | 901 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
4. Главный администратор доходов бюджета – Финансовое управление администрации городского округа Карпинск (код 919)
Администратор доходов бюджета – Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
Наименование получателя: УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации городского округа Карпинск)
ИНН/КПП 6617019154/661701001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000054
Номер счета получателя средств: 03100643000000016200
БИК 016577551
ОКТМО 65742000
Назначение платежа:
№ п/п | Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
1 | 2 | 3 |
1 | 919 1 13 02994 04 0001 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) |
2 | 919 1 13 02994 04 0005 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате средств) |
3 | 919 1 13 02994 04 0006 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями) |
4 | 919 1 16 01157 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования |
5 | 919 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа |
6 | 919 1 16 10100 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
7 | 919 1 16 10123 01 0041 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
8 | 919 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
9 | 901 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |