3 июля 2013
АНАЛИЗ обстановки с пожарами и гибелью людей
на территории Карпинского и Волчанского городских округов
| На 01.07.2012г. | На 01.07.2013г. | Сравнение | |
| Зарегистрировано пожаров: | |||
| Всего: | 34 | 54 | +20 |
| из них пожары | 7 | 5 | - 2 |
| загорание | 27 | 49 | +22 |
| Документально подтвержденный ущерб | 180670 | 8787 | -171,883 |
| Погибло | 3 | -3 | |
| из них детей | стаб | ||
| Травмировано | стаб | ||
| из них детей | стаб | ||
| Спасено человек | стаб | ||
| Спасено материальный ценностей | |||
| По причине: | 7 | 5 | -2 |
| - неосторожное обращение с огнем | 2 | 1 | -1 |
| - электропричины | 3 | 2 | -1 |
| - печное отопление | 1 | +1 | |
| - поджоги | 1 | -1 | |
| - прочие | 1 | 1 | стаб |
| По местам возникновения: | 7 | 5 | -2 |
| - с массовым пребыванием людей | стаб | ||
| - производственные объекты | 1 | 1 | стаб |
| - частное жилье | 3 | 2 | -1 |
| - ведомственное жилье | 1 | -1 | |
| - садовые домики | 1 | -1 | |
| - сараи, гаражи | 1 | 1 | стаб |
| - транспорт | стаб | ||
| - торговые | стаб | ||
| - культовые | стаб | ||
| - бесхозное строение | стаб | ||
| - прочие | 1 | +1 | |
| Уничтожено строений | 1 | +1 | |
| Повреждено строений | 4 | 4 | стаб |
АНАЛИЗ обстановки с пожарами и гибелью людей на территории Волчанского городского округа
|
| На 01.07.2012г. | На 01.07.2013г. | Сравнение | |
| Зарегистрировано пожаров: |
|
|
| |
| Всего: | 68 | 64 | -4 | |
| из них | пожары | 16 | 25 | +9 |
| загорание | 52 | 39 | -89 | |
| Документально подтвержденный ущерб | 1.344.173 | 586387 | -757.78 | |
| Погибло | 1 | 2 | +1 | |
| из них детей |
|
| Стаб | |
| Травмировано |
| 1 | +1 | |
| из них детей |
|
| Стаб | |
| Спасено человек |
|
| Стаб | |
| Спасено материальный ценностей |
|
|
| |
| По причине: | 16 | 25 | +9 | |
| - неосторожное обращение с огнем | 5 | 5 | стаб | |
| - электропричины | 5 | 8 | +3 | |
| - печное отопление | 3 | 9 | +6 | |
| - поджоги | 3 | 1 | -2 | |
| - прочие |
| 2 | +2 | |
| По местам возникновения: | 16 | 25 | +9 | |
| - с массовым пребыванием людей |
|
| Стаб | |
| - производственные объекты | 2 |
| -2 | |
| - частное жилье | 2 | 7 | +5 | |
| - ведомственное жилье | 4 | 2 | -2 | |
| - садовые домики |
|
| Стаб | |
| - сараи, гаражи | 2 | 5 | +3 | |
| - транспорт | 4 | 6 | +2 | |
| - торговые |
|
| Стаб | |
| - культовые |
|
| Стаб | |
| - бесхозное строение |
|
| Стаб | |
| - прочие | 2 | 5 | +3 | |
| Уничтожено строений | 13 | 5 | -8 | |
| Повреждено строений | 7 | 16 | +9 | |
- 7 января 2002
- Ежедневные рейды продолжаются «Осторожно, тонкий лед!»
-
- 24 августа 2000
- Профилактический рейд Пожарная безопасность очень важна!
-




Добавить комментарий